| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| BMBio ECO | BMT-1000B | ¥3100 | ¥2170 | エコノミカルチップ -1000μl バルク | | |
| BMBio ECO | BMT-1000R | ¥9000 | ¥6300 | エコノミカルチップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ECO | BMT-1000RS | ¥10500 | ¥7350 | エコノミカルチップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ECO | BMT-10GB | ¥3000 | ¥2100 | エコノミカルチップ -10μl バルク | | |
| BMBio ECO | BMT-10GR | ¥6700 | ¥4690 | エコノミカルチップ -10μl ラック | | |
| BMBio ECO | BMT-200B | ¥2600 | ¥1820 | エコノミカルチップ -200μl バルク | | |
| BMBio ECO | BMT-200R | ¥6700 | ¥4690 | エコノミカルチップ -200μl ラック | | |
| BMBio ECO | BMT-200RS | ¥7700 | ¥5390 | エコノミカルチップ -200μl ラック | | |
| BMBio ECO | BMT-300B | ¥3700 | ¥2590 | エコノミカルチップ -300μl バルク | | |
| BMBio ECO | BMT-300R | ¥7900 | ¥5530 | エコノミカルチップ -300μl ラック | | |
| BMBio ST | WE10 | ¥3800 | ¥2660 | プラチナ柔チップ -10μl バルク | | |
| BMBio ST | WE1000 | ¥4700 | ¥3290 | プラチナ柔チップ -1000μl バルク | | |
| BMBio ST | WE1000-ERI | ¥6600 | ¥1676 | プラチナ柔バルクチップ用 -1000μl 空ラック | | |
| BMBio ST | WE1000-RL | ¥8100 | ¥5670 | プラチナ柔チップ -1000μl 詰め替え | | |
| BMBio ST | WE1000-RS | ¥10500 | ¥7350 | プラチナ柔チップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ST | WE10-ERI | ¥6600 | ¥1676 | プラチナ柔バルクチップ用 -10μl 空ラック | | |
| BMBio ST | WE10-RL | ¥7600 | ¥5320 | プラチナ柔チップ -10μl 詰め替え | | |
| BMBio ST | WE10-RS | ¥9700 | ¥6790 | プラチナ柔チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | WE200 | ¥3500 | ¥2450 | プラチナ柔チップ -200μl バルク | | |
| BMBio ST | WE200-ERI | ¥6600 | ¥1676 | プラチナ柔バルクチップ用 -200/-300μl 空ラック | | |
| BMBio ST | WE200-RL | ¥7100 | ¥4970 | プラチナ柔チップ -200μl 詰め替え | | |
| BMBio ST | WE200-RS | ¥10000 | ¥7000 | プラチナ柔チップ -200μl ラック | | |
| BMBio ST | WE300 | ¥4100 | ¥2870 | プラチナ柔チップ -300μl バルク | | |
| BMBio ST | WE300-RL | ¥8000 | ¥5600 | プラチナ柔チップ -300μl 詰め替え | | |
| BMBio ST | WE300-RS | ¥9800 | ¥6860 | プラチナ柔チップ -300μl ラック | | |
| BMBio ST | WEF-1000RS | ¥18900 | ¥13230 | プラチナ柔フィルター付チップ -1000μl ラック | | |
| BMBio ST | WEF-100RS | ¥18900 | ¥13230 | プラチナ柔フィルター付チップ -100μl ラック | | |
| BMBio ST | WEF-10RS | ¥18900 | ¥13230 | プラチナ柔フィルター付チップ -10μl ラック | | |
| BMBio ST | WEF-200RS | ¥18900 | ¥13230 | プラチナ柔フィルター付チップ -200μl ラック | | |
| BMBio ST | WEF-20RS | ¥18900 | ¥13230 | プラチナ柔フィルター付チップ -20μl ラック | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.106.0101 | ¥3600 | ¥2520 | スタンダードチップ -10ul 詰め替え 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.106.0106 | ¥3600 | ¥2520 | スタンダードチップ -200ul 詰め替え 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.106.0109 | ¥1500 | ¥1050 | スタンダードチップ -1000ul 詰め替え 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.101.2101 | ¥11900 | ¥8330 | フィルター付チップ -10ul ラック 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.101.2102 | ¥11900 | ¥8330 | フィルター付チップ -20ul ラック 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.101.2105 | ¥11900 | ¥8330 | フィルター付チップ -100ul ラック 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.101.2106 | ¥11900 | ¥8330 | フィルター付チップ -200ul ラック 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 16.101.2109 | ¥11900 | ¥8330 | フィルター付チップ -1000ul ラック 滅菌済 | | |
| Chanshow Biotechnology | 29.001.0012 | ¥2200 | ¥980 | 10uL詰め替え用空ラック(16.106.0101用) | | |
| Chanshow Biotechnology | 29.001.0013 | ¥2200 | ¥980 | 200uL詰め替え用空ラック(16.106.0106用) | | |
| Chanshow Biotechnology | 29.001.0014 | ¥2600 | ¥1820 | 1000uL詰め替え用空ラック(16.106.0109用) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 102-Q | ¥3100 | ¥2170 | スタンダードチップ -10μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 104-Q | ¥3000 | ¥2100 | スタンダードチップ -10μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-Q | ¥3200 | ¥2240 | スタンダードチップ -1000μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 114-Q | ¥3000 | ¥2100 | スタンダードチップ -20μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 108-96RG-Q | ¥6300 | ¥4410 | スタンダードチップ -300μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 108-96RGS-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ -300μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 108-G-Q | ¥3600 | ¥2520 | スタンダードチップ -300μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-96R-CLASSIC | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-96RN-Q | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-96RNS-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-96RS-CLASSIC | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-CLASSIC | ¥2700 | ¥1890 | スタンダードチップ -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110-N-Q | ¥2800 | ¥1960 | スタンダードチップ -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110NEW | ¥2800 | ¥1960 | スタンダードチップ -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110RL-NEW | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 110RLS-NEW | ¥5800 | ¥4060 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-N-Q | ¥3200 | ¥2240 | スタンダードチップ -1000μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-R100-Q | ¥6900 | ¥4830 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-R100N-Q | ¥6900 | ¥4830 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-R100NS-Q | ¥7800 | ¥5460 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 111-R100S-Q | ¥7800 | ¥5460 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-G-Q | ¥3500 | ¥2450 | スタンダードチップ -1000μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-GN-Q | ¥3500 | ¥2450 | スタンダードチップ -1000μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-NXL-Q | ¥4300 | ¥3010 | スタンダードチップ -1250μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-R100GNS-Q | ¥8100 | ¥5670 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-R100GS-Q | ¥8300 | ¥5810 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 112-XL-Q | ¥4300 | ¥3010 | スタンダードチップ -1250μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 113-G-Q | ¥3100 | ¥2170 | スタンダードチップ -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 113-GN-Q | ¥3100 | ¥2170 | スタンダードチップ -200μl バルク | | |
| Thermo Scientific (QSP) | H-104-96RS-LR-Q | ¥7400 | ¥5180 | スタンダードチップ 低吸着タイプ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | H-111-R100S-Q | ¥7500 | ¥5250 | スタンダードチップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | HRI-110NEW | ¥26300 | ¥18410 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(HRI) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T1000ERINSERT-Q | ¥5000 | ¥3500 | バルクチップ用 -1250μl 空ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T102R-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T102RS-Q | ¥6900 | ¥4830 | スタンダードチップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T104RL-Q | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ -10μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T104RLS-Q | ¥5900 | ¥4130 | スタンダードチップ -10μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T104R-Q | ¥6300 | ¥4410 | スタンダードチップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T104RS-Q | ¥6800 | ¥4760 | スタンダードチップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T10ERINSERT-Q | ¥4700 | ¥3290 | バルクチップ用 -10/-20μl 空ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T110R-NEW | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T110RS-NEW | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112NXLRL-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ -1250μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112NXLRLS-Q | ¥7700 | ¥5390 | スタンダードチップ -1250μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112NXLR-Q | ¥8400 | ¥5880 | スタンダードチップ -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112NXLRS-Q | ¥9400 | ¥6580 | スタンダードチップ -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112XLRL-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ -1250μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112XLRLS-Q | ¥7700 | ¥5390 | スタンダードチップ -1250μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112XLR-Q | ¥8400 | ¥5880 | スタンダードチップ -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T112XLRS-Q | ¥9400 | ¥6580 | スタンダードチップ -1250μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RLN-Q | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RLNS-Q | ¥5800 | ¥4060 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RL-Q | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RLS-Q | ¥5800 | ¥4060 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RN-Q | ¥6100 | ¥4270 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RNS-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113R-Q | ¥6100 | ¥4270 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T113RS-Q | ¥6600 | ¥4620 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T114R-Q | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ -20μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T114RS-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -20μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | T200ERINSERT-Q | ¥4400 | ¥3080 | バルクチップ用 -200μl 空ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF102-10-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF104-10-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF108-200-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF112-1000-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -1000μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF113-100-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -100μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF113-20-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -20μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF114-20-Q | ¥14000 | ¥9800 | ファーストクラスフィルター付チップ -20μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF140-200-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TTW110RLN-Q | ¥5100 | ¥3570 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TTW110RLNS-Q | ¥6000 | ¥4200 | スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TTW110RN-Q | ¥6300 | ¥4410 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TTW110RNS-Q | ¥6500 | ¥4550 | スタンダードチップ -200μl ラック | | |
| Thermo Scientific (QSP) | TF114-10-Q | ¥13700 | ¥9590 | ファーストクラスフィルター付チップ -10μl ラック | | |
| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| Argos | BMA-P0534 | ¥32700 | ¥22890 | プラスチックパスツールピペット 145mm | | |
| Argos | BMA-P0900 | ¥31700 | ¥22190 | プラスチックパスツールピペット 230mm | | |
| BIO-DL | GX-2.5 | ¥9800 | ¥7840 | GeneX シングルチャンネルピペット 0.1-2.5uL | | |
| BIO-DL | GX-10 | ¥9800 | ¥7840 | GeneX シングルチャンネルピペット 0.5-10uL | | |
| BIO-DL | GX-20 | ¥9800 | ¥7840 | GeneX シングルチャンネルピペット 2-20uL | | |
| BIO-DL | GX-200 | ¥9800 | ¥7840 | GeneX シングルチャンネルピペット 20-200uL | | |
| BIO-DL | GX-1000 | ¥9800 | ¥7840 | GeneX シングルチャンネルピペット 100-1000uL | | |
| BIO-DL | GX-8-10 | ¥42800 | ¥34240 | GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 0.5-10uL | | |
| BIO-DL | GX-8-300 | ¥42800 | ¥34240 | GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 50-300uL | | |
| BIO-DL | GX-8-1000 | ¥42800 | ¥34240 | GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 100-1000uL | | |
| Blue-Ray Biotech | BS01-1000 | ¥43800 | ¥26280 | 電動ピペッター BlueSwan | | |
| BMBio ST | PALP-10 | ¥34000 | ¥23800 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 0.5-10μl | | |
| BMBio ST | PALP-100 | ¥32000 | ¥22400 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 10-100μl | | |
| BMBio ST | PALP-1000 | ¥32000 | ¥22400 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 100-1000μl | | |
| BMBio ST | PALP-12-10 | ¥98500 | ¥69000 | PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット 1-10μl | | |
| BMBio ST | PALP-12-200 | ¥98500 | ¥69000 | PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PALP-12-300 | ¥98500 | ¥69000 | PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット 50-300μl | | |
| BMBio ST | PALP-12-50 | ¥98500 | ¥69000 | PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| BMBio ST | PALP-2 | ¥34000 | ¥23800 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 0.2-2μl | | |
| BMBio ST | PALP-20 | ¥32000 | ¥22400 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 2-20μl | | |
| BMBio ST | PALP-200 | ¥32000 | ¥22400 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PALP-5000 | ¥38000 | ¥26600 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 1000-5000μl | | |
| BMBio ST | PALP-8-10 | ¥83000 | ¥58000 | PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット 1-10μl | | |
| BMBio ST | PALP-8-200 | ¥83000 | ¥58000 | PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット 20-200μl | | |
| BMBio ST | PALP-8-300 | ¥83000 | ¥58000 | PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット 50-300μl | | |
| BMBio ST | PALP-8-50 | ¥83000 | ¥58000 | PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| BMBio ST | PALP-10ml | ¥40500 | ¥28300 | PipetPALplus シングルチャンネルピペット 1000-10,000μl | | |
| JOAN LAB | JOL21008-1 | ¥26100 | ¥19800 | EP100PRO電動ピペッター スタンド付 | | |
| Labnet | BMP-7 | ¥65800 | ¥39480 | 電動ピペッター FASTPETTE Pro | | |
| nerbe plus | 12-401-9203 | ¥29800 | ¥20860 | プラスチックピペット 1ml イエロー 個装滅菌済み | | |
| nerbe plus | 12-421-9201 | ¥27100 | ¥18970 | プラスチックピペット 2ml グリーン 個装滅菌済み | | |
| nerbe plus | 12-441-9205 | ¥15200 | ¥10640 | プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み | | |
| nerbe plus | 12-461-9208 | ¥18700 | ¥13580 | プラスチックピペット 10ml オレンジ 個装滅菌済み | | |
| nerbe plus | 12-481-9202 | ¥19400 | ¥13580 | プラスチックピペット 25ml レッド 個装滅菌済み | | |
| Thermo Scientific | BM4500000 | ¥31700 | ¥22190 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 0.2-2μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500010 | ¥31700 | ¥22190 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 0.5-10μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500060 | ¥31700 | ¥22190 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 1000-5000μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500070 | ¥34760 | ¥24400 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 2000-10000μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500080 | ¥28960 | ¥20300 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 2-20μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500090 | ¥28960 | ¥20300 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 20-200μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500110 | ¥28960 | ¥20300 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 10-100μl | | |
| Thermo Scientific | BM4500120 | ¥28960 | ¥20300 | Finnpipetteデジタル シングルチャンネルピペット 100-1000μl | | |
| Thermo Scientific | BM4510000 | ¥125420 | ¥87800 | Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット 0.5-10μl | | |
| Thermo Scientific | BM4510020 | ¥125420 | ¥87800 | Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| Thermo Scientific | BM4510030 | ¥125420 | ¥87800 | Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット 50-300μl | | |
| Thermo Scientific | BM4510040 | ¥144120 | ¥87800 | Finnpipetteデジタル 12chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| Thermo Scientific | BM4510070 | ¥187160 | ¥131000 | Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl | | |
| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| BMBio | BM-50 | ¥9800 | ¥6860 | マイクロチューブ5ml ナチュラル | | |
| BMBio | BM-50BK | ¥11500 | ¥8050 | マイクロチューブ5ml ブラック | | |
| BMBio ECO | BM-15 | ¥2800 | ¥1960 | リングロックチューブ 1.7ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | BM-15F | ¥3100 | ¥2170 | リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル | | |
| BMBio ECO | BM-20 | ¥3000 | ¥2100 | リングロックチューブ 2.0ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | NT-172 | ¥5500 | ¥3850 | リングロックチューブ 0.6ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | NT-175 | ¥2800 | ¥1960 | リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル | | |
| BMBio ST | 801-02B | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 ブルー | | |
| BMBio ST | 801-02L | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 パープル | | |
| BMBio ST | 801-02O | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 オレンジ | | |
| BMBio ST | 801-02R | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 レッド | | |
| BMBio ST | 801-02W | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 ホワイト | | |
| BMBio ST | 801-02Y | ¥1000 | ¥700 | コレクションプレート 80穴 イエロー | | |
| BMBio ST | T-200S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | T-201S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | T-202S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | T-203S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | T-204S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | T-205S | ¥19900 | ¥13930 | Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 | | |
| BMBio ST | BMSSTC-B | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ ブルー | | |
| BMBio ST | BMSSTC-G | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ グリーン | | |
| BMBio ST | BMSSTC-N | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ ナチュラル | | |
| BMBio ST | BMSSTC-O | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ オレンジ | | |
| BMBio ST | BMSSTC-R | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ レッド | | |
| BMBio ST | BMSSTC-Y | ¥11000 | ¥7700 | Tサンプルストックチューブ用キャップ イエロー | | |
| BMBio ST | BMSST-200 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 0.5ml 自立型 | | |
| BMBio ST | BMSST-201 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 0.5ml コニカル型 | | |
| BMBio ST | BMSST-202 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 1.5ml コニカル型 | | |
| BMBio ST | BMSST-203 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 2.0ml コニカル型 | | |
| BMBio ST | BMSST-204 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 2.0ml 自立型 | | |
| BMBio ST | BMSST-205 | ¥5200 | ¥3640 | Tサンプルストックチューブ キャップ無し 1.5ml 自立型 | | |
| Chanshow Biotechnology | 11.011.0004 | ¥12500 | ¥8750 | セーフロックチューブ 5mL ナチュラル | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 502-GRD-Q | ¥4100 | ¥2870 | サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 508-GRD-Q | ¥3200 | ¥2240 | サンプリングチューブ 2.0ml ナチュラル | | |
| Thermo Scientific (QSP) | 509-GRD-Q | ¥2500 | ¥1750 | サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル | | |
| ブランド |
カタログNo. |
希望販売 価格 |
キャンペーン価格 |
商品名 |
詳細 |
| BMBio ECO | PCR-96-I | ¥39500 | ¥27650 | PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | T-3034-1C | ¥5200 | ¥3640 | PCR 12連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | T-3114-1 | ¥22200 | ¥15540 | PCR 12連チューブ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | BMPCR-96-AB | ¥9400 | ¥6580 | リアルタイムPCRプレート 96well エレベートスカート 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | PCR-02F2 | ¥9400 | ¥6580 | PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | PCR-8CNEW | ¥3600 | ¥2520 | PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | PCR-96-PE2 | ¥7700 | ¥5390 | PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | QPCR-8C | ¥6600 | ¥4620 | リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | PCR-8TNEW | ¥17300 | ¥12110 | PCR 8連チューブ 0.2ml ナチュラル | | |
| BMBio ECO | BMF-100-THER-PLT | ¥20900 | ¥14630 | SureSeal Thermal | | |
| BMBio ECO | BMF-TS2-100 | ¥23000 | ¥16100 | SureSeal Thermal MAX, Non-滅菌 | | |
| BMBio ECO | BMF-TS-RT2-100 | ¥42000 | ¥29400 | SureSeal Thermal qPCR | | |
| BMBio ECO | BMF-TS-RT2RR-100 | ¥42000 | ¥29400 | SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt | | |
| BMBio ECO | BMF-TSS-RTQ-100 | ¥58700 | ¥38290 | SureSeal Thermal qPCR II | | |
| BMBio ECO | BMF-TSS-RTQS-50 | ¥32800 | ¥22960 | SureSeal Thermal qPCR II, 滅菌 | | |
| BMBio ECO | BMF-STR-THER-PLT | ¥27400 | ¥19180 | SureSeal Thermal, 滅菌 | | |
| GUNSTER | MB-P02-A | ¥19900 | ¥13930 | PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-P08-A | ¥14300 | ¥9300 | PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-P08-B | ¥13900 | ¥5980 | PCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-P08-D | ¥13900 | ¥5980 | PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q100 | ¥15500 | ¥10290 | リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q200 | ¥15500 | ¥10290 | リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-OPENER | ¥3900 | ¥2730 | 6way チューブオープナー | | |
| GUNSTER | MB-Q96-S | ¥27600 | ¥13700 | リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q96 | ¥27600 | ¥13700 | リアルタイムPCRプレート 96well サブセミスカート 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-P96 | ¥27600 | ¥13700 | PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q96-LP | ¥27600 | ¥18340 | リアルタイムPCRプレート 96well サブセミスカート 0.1ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q96-LBR | ¥27600 | ¥18340 | リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル | | |
| GUNSTER | MB-Q96-LBR-W | ¥30300 | ¥20160 | リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ホワイト | | |
