Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 1000-10000uL


| 商品名 | Accumax FAB LFマニュアルピペット シングルチャンネル 1000-10000uL |
|---|---|
| 品目番号 | ALFV-10000 |
| ブランド | Accumax |
| 希望販売価格 | ¥23,500 |
| 単位 | 1式 |
| 在庫 | 無し |
| 販売価格 | ¥23,500 |
より軽いピペッティングを実現したLTSタイプマニュアルピペット
【特徴】
◆各種LTSタイプのチップに適合
◆独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピペッティングが可能
◆人間工学に基づいた重量分布
◆ボリュームロック機能装備
◆フルオートクレーバブル (121℃、20分)
【特徴】
◆各種LTSタイプのチップに適合
◆独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピペッティングが可能
◆人間工学に基づいた重量分布
◆ボリュームロック機能装備
◆フルオートクレーバブル (121℃、20分)
| カタログNo. | 容量範囲(μL) | 容量刻み(μL) | 試験容量(μL) | 正確度誤差(±)% | 精度誤差(±)% |
| ALFV-10 | 0.5-10 | 0.02 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 10 | 0.1 | 0.1 | |||
| ALFV-20 | 2-20 | 0.02 | 2 | -0.5 | -0.5 |
| 10 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0.2 | 0.2 | |||
| ALFV-100 | 10-100 | 0.1 | 10 | -0.1 | -0.1 |
| 50 | -0.2 | -0.20 | |||
| 100 | 0.3 | 0.30 | |||
| ALFV-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | -0.3 | -0.3 |
| 100 | 0.1 | 0.1 | |||
| 200 | 0.3 | 0.3 | |||
| ALFV-1000 | 100-1000 | 1 | 100 | -0.2 | -0.2 |
| 500 | 0.1 | 0.1 | |||
| 1000 | 0.2 | 0.2 |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・マニュアル
・保証書
・本体
・マニュアル
・保証書
●動画
関連商品





