Accumax FABマニュアルピペット シングルチャンネル 100-1000uL


| 商品名 | Accumax FABマニュアルピペット シングルチャンネル 100-1000uL |
|---|---|
| 品目番号 | AFV-1000 |
| ブランド | Accumax |
| 希望販売価格 | ¥21,600 |
| 単位 | 1式 |
| 在庫 | 無し |
| 販売価格 | ¥21,600 |
より軽いピペッティングを実現したマニュアルピペット
【特徴】
◆独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピペッティングが可能
◆人間工学に基づいた重量分布
◆ボリュームロック機能装備
◆フルオートクレーバブル (121℃、20分)
【特徴】
◆独自のマグネットアシストメカニズムの採用でより軽いピペッティングが可能
◆人間工学に基づいた重量分布
◆ボリュームロック機能装備
◆フルオートクレーバブル (121℃、20分)
| カタログNo. | 容量範囲(μL) | 容量刻み(μL) | 試験容量(μL) | 正確度誤差(±)% | 精度誤差(±)% |
| AFV-10 | 0.5-10 | 0.02 | 1 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | |||
| 10 | 1 | 0.4 | |||
| AFV-20 | 2-20 | 0.02 | 2 | 3 | 1.5 |
| 10 | 1.2 | 0.6 | |||
| 20 | 0.9 | 0.3 | |||
| AFV-100 | 10-100 | 0.1 | 10 | 3 | 1 |
| 50 | 1 | 0.50 | |||
| 100 | 0.8 | 0.20 | |||
| AFV-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 |
| 100 | 0.7 | 0.3 | |||
| 200 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-300 | 30-300 | 0.2 | 30 | 2.5 | 0.7 |
| 150 | 1 | 0.3 | |||
| 300 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-1000 | 100-1000 | 1 | 100 | 3 | 0.6 |
| 500 | 1 | 0.20 | |||
| 1000 | 0.6 | 0.20 | |||
| AFV-5000 | 500-5000 | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 |
| 2500 | 1.2 | 0.25 | |||
| 5000 | 0.6 | 0.2 | |||
| AFV-10000 | 1000-10000 | 20 | 1000 | 3 | 0.6 |
| 5000 | 0.8 | 0.2 | |||
| 10000 | 0.6 | 0.15 |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・マニュアル
・保証書
・本体
・マニュアル
・保証書
●動画
関連商品





