ポータブルスケール SAシリーズ 60kg



| 商品名 | ポータブルスケール SAシリーズ 60kg |
|---|---|
| 品目番号 | SA-60K |
| ブランド | AND |
| 希望販売価格 | ¥52,000 |
| 単位 | 1式(1式) |
| 在庫 | 無し |
| 販売価格 | ¥52,000 |
ポータブルスケール SAシリーズ
これ一台で最小表示1g~大きな計量まで測定できます。大きな取っ手は持ち運びに便利で、計りたいところに持って行けます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
【特徴】
◆持ち運びに便利な取っ手つき
◆ダイキャストの堅牢ボディ
◆見やすいディスプレイはバックライト付き液晶表示で、ボタン1つで上下反転表示が可能
◆最小表示を切り替え可能
◆オートゼロ機能付
注意:本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。
計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。
| カタログNo. | SA-60K | |
|---|---|---|
| ひょう量 | ||
| R1 大レンジ | 最小表示(d) | 0.1kg |
| 再現性(標準偏差) | 0.1kg | |
| 直線性 | ±0.1kg | |
| R2 中レンジ | 最小表示(d) | 0.01kg |
| 再現性(標準偏差) | 0.01kg | |
| 直線性 | ±0.02kg | |
| R3 小レンジ | 最小表示(d) | 0.001kg(0~3kg) 0.01kg(3~60kg) |
| 再現性(標準偏差) | 0.002kg(0~3kg) 0.01 kg(3~60kg) |
|
| 直線性 | ±0.002kg(0~3kg) ±0.02kg(3~60kg) |
|
| R4 微小レンジ | 最小表示(d) | 1g(0~3000g) 0.01kg(3~60kg) |
| 再現性(標準偏差) | 2g(0~3000g) 0.01kg(3~60kg) |
|
| 直線性 | ±2g(0~3000g) ±0.02kg(3~60kg) |
|
| 電池寿命 | 約700時間(23℃、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用) ※電池の寿命は、メーカ、使用状態、保存状態により異なります。 |
|
| 計量台 | サイズ:330mmx330mm、材質:アルミダイキャスト | |
| サイズ(WxDxH) | 330x508.9x73~84mm | |
| 重量 | 約6.3kg | |
| 電源 | ACアダプタAX-TB266(付属)、または単1形乾電池4個(別売) | |
※予告なく仕様が変更する場合がございます。
構成
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
・本体
・電源ケーブル
・マニュアル
・保証書
関連商品





