Accumax電動ピペット 12チャンネル 2-20uL



| 商品名 | Accumax電動ピペット 12チャンネル 2-20uL |
|---|---|
| 品目番号 | AE-12-20 |
| ブランド | Accumax |
| 希望販売価格 | ¥98,200 |
| 単位 | 1式 |
| 在庫 | 無し |
| 販売価格 | ¥98,200 |
直観的で設定が簡単なマルチモード電動ピペット
【特徴】
◆5種類の機能を直観的に設定可能
◆3種類の連続分注機能
手動連続分注:排出ボタンを押して分注
自動連続分注:インターバル時間(1~3秒)を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
可変連続分注:最大4回、異なる容量で連続分注(例:1回目50μL/2回目150μL/3回目200μL/4回目300μL)
◆ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
◆マグネチックピストンの採用により、チャンネル間の容量誤差を低減
◆ヘッド部分は360°回転可能
◆オートクレーブ可能(ローワーパートのみ、121℃ 25分以内)
【特徴】
◆5種類の機能を直観的に設定可能
![]() ピペッティング |
![]() ミキシング |
![]() リバース ピペッティング |
![]() 希釈 |
![]() 連続分注 |
手動連続分注:排出ボタンを押して分注
自動連続分注:インターバル時間(1~3秒)を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
可変連続分注:最大4回、異なる容量で連続分注(例:1回目50μL/2回目150μL/3回目200μL/4回目300μL)
◆ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
◆マグネチックピストンの採用により、チャンネル間の容量誤差を低減
◆ヘッド部分は360°回転可能
◆オートクレーブ可能(ローワーパートのみ、121℃ 25分以内)
| カタログ No. |
重量 | 容量範囲 (μL) |
容量刻み (μL) |
試験容量 (μL) |
正確度誤差(±)% | 正確度誤差(±)μL | 精度誤差(±)% | 精度誤差(±)μL |
| AE8-10 | 266g | 0.5-10 | 0.01 | 1 | 4 | 0.040 | 3 | 0.03 |
| 5 | 1.5 | 0.075 | 0.8 | 0.01 | ||||
| 10 | 1.2 | 0.120 | 0.5 | 0.05 | ||||
| AE8-20 | 267g | 2-20 | 0.01 | 2 | 7 | 0.14 | 3 | 0.06 |
| 10 | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | ||||
| 20 | 2 | 0.40 | 1.6 | 0.32 | ||||
| AE8-100 | 291g | 5-100 | 0.1 | 10 | 2.5 | 0.250 | 2 | 0.20 |
| 50 | 0.8 | 0.400 | 0.4 | 0.20 | ||||
| 100 | 0.6 | 0.600 | 0.3 | 0.30 | ||||
| AE8-200 | 288g | 10-200 | 0.1 | 20 | 5 | 1.00 | 1.4 | 0.28 |
| 100 | 1 | 1.00 | 0.4 | 0.40 | ||||
| 200 | 0.7 | 1.40 | 0.25 | 0.50 | ||||
| AE8-300 | 297g | 15-300 | 0.1 | 30 | 2.33 | 0.699 | 1 | 0.30 |
| 150 | 0.6 | 1.200 | 0.5 | 0.75 | ||||
| 300 | 0.6 | 1.80 | 0.3 | 0.90 | ||||
| AE12-10 | 302g | 0.5-10 | 0.01 | 1 | 4 | 0.040 | 3 | 0.03 |
| 5 | 1.5 | 0.075 | 0.8 | 0.04 | ||||
| 10 | 1.2 | 0.120 | 0.5 | 0.05 | ||||
| AE12-20 | 304g | 2-20 | 0.01 | 2 | 7 | 0.14 | 3 | 0.08 |
| 10 | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | ||||
| 20 | 2 | 0.40 | 1.6 | 0.32 | ||||
| AE12-100 | 329g | 5-100 | 0.1 | 10 | 2.5 | 0.250 | 2 | 0.20 |
| 50 | 0.8 | 0.400 | 0.4 | 0.30 | ||||
| 100 | 0.6 | 0.600 | 0.3 | 0.30 | ||||
| AE12-200 | 326g | 10-200 | 0.1 | 20 | 5 | 1.00 | 1.4 | 0.28 |
| 100 | 1 | 1.00 | 0.4 | 0.40 | ||||
| 200 | 0.7 | 1.40 | 0.25 | 0.50 | ||||
| AE12-300 | 340g | 15-300 | 0.1 | 30 | 2.33 | 0.699 | 1 | 0.30 |
| 150 | 0.8 | 1.200 | 0.5 | 0.75 | ||||
| 300 | 0.6 | 1.800 | 0.3 | 0.90 |
| 充電時間 | 3時間(フル充電) |
| ピペッティング可能時間 | 連続5時間(2時間充電) |
| 入力電源 | 100-240V、50/60Hz、150mA |
| 出力電源 | DC5V、1A |
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
構成
・本体
・マニュアル
・保証書
・本体
・マニュアル
・保証書
●動画
関連商品










