ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)250mL 0.45μm MCEメンブレン 滅菌



| 商品名 | ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)250mL 0.45μm MCEメンブレン 滅菌 | 
|---|---|
| 品目番号 | WNB342203 | 
| ブランド | NEST | 
| 希望販売価格 | ¥13,900 | 
| 単位 | 12個(1x12pk) | 
| 在庫 | 無し | 
| 材質 | PC | 
| カラー | 透明 | 
| 販売価格 | ¥13,900 | 
NEST ボトルフィルトレーションシステム
主に組織培養培地や生体液の大容量サンプルの分離と精製に使用します。メンブレンのついた目盛り付きの透明ポリスチレン製ボトルトップフィルターと接続可能なレシーバーボトルとを組み合わせたセットがあります。真空ポンプを使用して、大容量の組織培養培地やその他の実験用サンプルをろ過します。そのろ過されたサンプル量は最大数リットルになり、滅菌済みレシーバーボトルに直接保存できます。
【特徴】
◆高い流量とハイスループット
◆ボトル上の見やすい目盛
◆さまざまなメンブレンの材質(PES、PVDF、CA、MCE)と容量(250ml、500ml、1000ml)からの選択肢
◆ローリテンション
◆ガンマ線滅菌済
◆フィルター直径:250mlボトルトップではΦ50mm、500mlボトルトップではΦ90mm
◆ホースコネクターは、さまざまなチューブ径に適応可能なデザイン 
◆軽量でしっかりした構造、握りやすいデザイン
【メンブレンセレクションガイド】
| メンブレン | 仕様 | 化学的適合性 | pH安定性 | タンパク質結合 | サンプルアプリケーション | 
|---|---|---|---|---|---|
| MCE | 親水性 | 低い | 4-8 | 超低吸着 | 体液、微生物粒子分析、気体モニタリング | 
| PES | 低い | 3-12 | 低吸着 | 組織培養培地、環境分析 | |
| PVDF | 非常に高い | 3-8 | 低吸着 | HPLC、生物学的サンプル | |
| CA | 高い | 4-8 | 低吸着 | HPLC、培地、血清、バッファー | 

| 容量 | A | B | C | 
| 250ml | 86.30mm | 114.30mm | 197.80mm | 
| 500ml | 125.20mm | 123.00mm | 246.50mm | 
| 1000ml | 323.50mm | 
| カタログNo. | メンブレン | 容量(ml) | ポアサイズ(μm) | 
|---|---|---|---|
| ●セット(ボトルトップ&ボトル) | |||
| WNB342102 | PVDF | 250 | 0.10 | 
| WNB342101 | 0.22 | ||
| WNB342103 | 0.45 | ||
| WNB343102 | 500 | 0.10 | |
| WNB343101 | 0.22 | ||
| WNB343103 | 0.45 | ||
| WNB344102 | 1000 | 0.10 | |
| WNB344101 | 0.22 | ||
| WNB344103 | 0.45 | ||
| WNB342202 | MCE | 250 | 0.10 | 
| WNB342201 | 0.22 | ||
| WNB342203 | 0.45 | ||
| WNB343202 | 500 | 0.10 | |
| WNB343201 | 0.22 | ||
| WNB343203 | 0.45 | ||
| WNB344202 | 1000 | 0.10 | |
| WNB344201 | 0.22 | ||
| WNB344203 | 0.45 | ||
| WNB342002 | PES | 250 | 0.10 | 
| WNB342001 | 0.22 | ||
| WNB342003 | 0.45 | ||
| WNB343002 | 500 | 0.10 | |
| WNB343001 | 0.22 | ||
| WNB343003 | 0.45 | ||
| WNB344002 | 1000 | 0.10 | |
| WNB344001 | 0.22 | ||
| WNB344003 | 0.45 | ||
| WNB342302 | CA | 250 | 0.10 | 
| WNB342301 | 0.22 | ||
| WNB342303 | 0.45 | ||
| WNB343302 | 500 | 0.10 | |
| WNB343301 | 0.22 | ||
| WNB343303 | 0.45 | ||
| WNB344302 | 1000 | 0.10 | |
| WNB344301 | 0.22 | ||
| WNB344303 | 0.45 | ||
| ●ボトルトップ | |||
| WNB342011 | PES | 250 | 0.22 | 
| WNB343011 | 500 | ||
| WNB344011 | 1000 | ||
| WNB342111 | PVDF | 250 | 0.22 | 
| WNB343111 | 500 | ||
| WNB344111 | 1000 | ||
関連商品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





		
			
			
			
			
			