Invivo・検出・ibox・小動物・システム
ibox small animal imaging systemはユーザーの設定した条件で簡単に
小動物のIn vivo 検出を行うことができる機械です。
適切な光学系と高感度冷却CCDカメラにより画像を撮影することができます。
蛍光タンパクによるIn vivo のアプリケーションにおいて
先進的な実績を持つAntiCancer Inc との
協力関係を元にUVP社が本システムを提供いたします。
BioLite MultiSpectral Source
| カメラスペック | Darkroom | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | iBox-BioChemiHR | ・遮光性 | |
| カメラ | BiochemiHR | ・UVシールド窓つきドア | |
| 解像度 | 2048×2048 | ・トランスイルミネーター用引き出し式トレイ | |
| 段調 | 14bit | ・白色、UV(365、480nm)落射光源 | |
| 冷却能力 | マイナス28℃ | ・白色トランスイルミネーター | |
| ビニング | 1×1~8×8 | ||
| PCインターフェイス | USB2.0 | BioLite MultiSpecitaral Source | |
| レンズ | モーター制御レンズ | ・ダークルーム外電供給装置 | |
| ・150ワット光源 | |||
| エミッションフィルター | ・光ファイバーケーブル | ||
| ・SYBRGreen | ・8個の励起フィルターポジション | ||
| ・SYBRGold | ・マニュアルまたはソフトウェアによるコントロール | ||
| ・EtBr | |||
| ・Clear | |||
| ・Open | オプション | ||
| ・麻酔ユニット | |||
| Software | ・カスタムフィルターセット | ||
| ・自動操作用インターフェイス | ・サーマルプリンター | ||
| ・VisionWorksLS画像撮影解析ソフト | ・保湿トレイ | ||

Copyright (C) BM Equipment Corporation. All Rights Reserved.