サンプル・密閉式・超音波・破砕装置・bioruptor・バイオラプター
従来のホーン式の超音波破砕機とは異なり、サンプルをチューブにセットし、超音波水槽内で多検体を同時に処理することができます。
サンプルは密閉されたまま超音波水槽内を 回転しますので、コンタミネーションの無い、しかも均一な処理を行うことができます。
10mL以上のチューブには、破砕効率をより向上させるため、オート クレーブ可能な共振棒を採用しています。
各種細胞の破砕やChIP assay における chromatin & DNA の断片化に最適です。
| UCD-300 | UCW-310(多検体処理) | NR-350(カーボンナノチューブ用) | |
| 超音波出力 | 200、250、300W切り替え | 130、200、250、310W切り替え | 最大350W(可変) |
| 電源 | AC100V 5.5A | AC100V 5.5A. | AC100V 5.5A |
| 設置スペース | 350(W)x300(D)x735(H)mm | 400(W)x350(D)x680(H)mm | 400(W)x350(D)x680(H)mm |
| 総重量 | 23.0kg | 32.5kg | 36.0kg |
| ランタイマー | 最大59サイクル | 最大99分59秒 | 最大99分60秒 |
| インバータルタイマーON | 最大59秒 | 最大99.99秒 | 最大99.99秒 |
| インバータルタイマーOFF | 最大59秒 | 最大99.99秒 | 最大99.99秒 |
| 同時処理本数 | 12本(0.5mLチューブ) 6本(15mLチューブ) 3本(50mLチューブ) |
24本(0.5mlチューブ) 12本(15mLチューブ) 6本(50mLチューブ ) |
1本(50mLチューブ)~各種 |
| 付属品 | 消音箱、電源ケーブル、接続ケーブル 排水ポンプ、取扱説明書、ユーザー登録カード | ||
| 消音箱 | 高性能消音箱 | ||
| 論文 | 内容 | サンプル |
|---|---|---|
| Systems approach identifies an organic nitrogen-responsive gene network that is regulated by the master clock control gene CCA1 Rodrigo A. Gutierrez, et.al. PNAS, Mar 2008; 105: 4939 - 4944. |
ChIPアッセイ植物 | シロイヌナズナ |
| From The Cover: The benzamide MS-275 is a potent, long-lasting brain region-selective inhibitor of histone deacetylases M. V. Simonini, et.al. PNAS, Jan 2006; 103: 1587 - 1592. |
ChIPアッセイ組織 | frontal cortex tissue |
| Casein Kinase 2 Associates with Initiation-Competent RNA Polymerase I and Has Multiple Roles in Ribosomal DNA Transcription Tatiana B. Panova, et.al. Mol. Cell. Biol., Aug 2006; 26: 5957 - 5968 |
ChIPアッセイ核小体 | HEK293 cell の核小体 |
| Transgenic rice for animal feed with high tryptophan content generated by a selectable marker- and vector backbone-free technolog Akira Komatsu, Plant Biotechnology 23, 39-46(2006) |
植物細胞への遺伝子導入 | Calli (from Oryza sativa L. cv. Kusahonami) |
| Natural Killer T-Cells Participate in Rejection of Islet Allografts in the Liver of Mice Atsushi Toyofuku, et.al. Diabetes, Jan 2006; 55: 34 - 39. |
薬剤の溶解 | Rapamycinをcarboxymethylcellulose 中に分散 |
| Distribution of PrP(Sc) in Cattle with Bovine Spongiform Encephalopathy Slaughtered at Abattoirs in Japan Naoki Iwata, et.al. Jpn. J. Infect. Dis., 59, 100-107, 2006 |
細胞の破砕と分画 | BSE感染ウシ脳幹組織 |
![]() |
プラスミド DNA を磁気ビーズ に固定し、クロマチン作製 |
plasmidDNA 400ng |
複製因子 | 5 min at RT in formaldehyde 1% final |
250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/15 cycle (15 min) |
500-300 bp ladder | Upstate 社 protocol |
| Human B cell | 200 uL, 3 x106 cells |
アセチル化ヒストン | 5 min at RT in formaldehyde 1% final; |
250 W, 30 sec ON/1 min OFF/11cycle (16.5 min) |
2 kbp 以下 ladder | Upstate 社 protocol | |
![]() |
Hela cells | 1.4 mL, 2x107 cells |
TBP, RNA polymerase II, Suv39H1, Paf1 etc. |
10 min at RT in formaldehyde 0.75% |
250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/20 cycle (20 min) |
800-250 bp ladder | Abcam 社 protocol |
| U2OS cells | 1.4 mL, 2x107 cells |
TBP, RNA polymerase II, Suv39H1, Paf1 etc. |
10 min at RT in formaldehyde 0.75% |
250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/7 cycle (7 min) |
800-250 bp ladder | Abcam 社 protocol | |
| HL60 | 1.4 mL, 2x107 cells |
TBP, RNA polymerase II, Suv39H1, Paf1 etc. |
10 min at RT in formaldehyde 0.75% |
250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/20 cycle (20 min) |
800-250 bp ladder | Abcam 社 protocol | |
| MCF7 | 1.4 mL, 2x107 cells |
TBP, RNA polymerase II, Suv39H1, Paf1 etc. |
10 min at RT in formaldehyde 0.75% |
250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/25 cycle (25 min) |
800-250 bp ladder | Abcam 社 protocol | |
| 酵母 (超音波処理前にビーズで破砕) | OD=10, 4mL | 転写因子 | 30 min at RT in formaldehyde 4% final |
250 W, 30 sec ON/1 min OFF/5 cycle (7.5 min) |
1000-500 bp ladder |
| サンプル | 1mL 2- 3x109 cells/mL |
|---|---|
| 容器 | 10mLチューブ |
| 処理条件 | 1. 200W 30sec ON / 30 sec OFF 4cycle |
| 2. 200W 30sec ON / 30 sec OFF 8cycle | |
| 結果 | 1.95%以上破砕 |
| 2.100%破砕 |
| 使用機種 | Bioruptor UCD- 250 型 |
| サンプル | Ni/Co 0.6/0.6 atom% arc in N2 100 Torr dispersed in SC 2wt%/D2O |
| 処理条件 | 250 W, 30 sec ON/30 sec OFF/ Total 300 min |
カーボンナノチューブ分散モデル
Nanoruptor
| 品名 | 使用可能チューブ | 品番 | 包装 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| Bioruptor UCD-300型 / 高性能消音箱付属 | 0.5, 1.5, 10, 15,50mlチューブ | UCD-300 | 1unit | ¥1,350,000 |
| Bioruptor UCW-310型 / 高性能消音箱付属 | UCW-310 | 1unit | ¥1,800,000 | |
| Nanoruptor | NR-350 | 1unit | ¥1,950,000 |
| 品名 | 使用可能チューブ | カタログNo | 入数 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|
| ギヤー板 | 0.5, 1.5, 10, 15mLチューブ用共通 | NG-6 | 1個 | ¥9,000 |
| 0.5mLチューブ用アタッチメント | 各メーカー共通 | MAT-05 | 1SET(12本用) | ¥91,000 |
| 1.5mLチューブ用アタッチメント | 各メーカー共通 | MAT-15 | 1SET(6本用) | ¥71,000 |
| 10mLチューブ用チップ(共振棒+専用チューブ) | 専用チューブ(AS-500 AS-1000) | CHIP-50 | 6本 | ¥54,000 |
| 15mLチューブ用チップ(共振棒のみ) | ファルコン及びグライナー社製 | FT-15WS | 3本 | ¥57,000 |
| コーニング及びイワキ社製 | CT-15WS | 3本 | ||
| スミロン(住友)社製 | ST-15WS | 3本 | ||
| 50mLチューブ用ギヤー板 | 50mLチューブ用 | NG50-3 | 1個 | ¥9,000 |
| 50mLチューブ用チップ(共振棒のみ) | ナルジェ社製 | CHIP-50 | 1本 | ¥53,000 |
| ファルコン及びグライナー社製 | FT-50WS | 1本 | ¥46,000 | |
| コーニング及びイワキ社製 | CT-50WS | 1本 | ||
| スミロン(住友)社製 | ST-50WS | 1本 |
| 品名 | 使用可能チューブ | カタログNo | 入数 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|
| ギヤー板 | 0.5, 1.5, 10, 15mLチューブ用共通 | NG-310 | 1個 | ¥18,000 |
| 0.5mLチューブ用アタッチメント | 各メーカー共通 | MAT-310-05 | 1SET(24本用) | ¥170,000 |
| 1.5mLチューブ用アタッチメント | 各メーカー共通 | MAT-310-15 | 1SET(12本用) | ¥140,000 |
| 10mLチューブ用チップ(共振棒+専用チューブ) | 専用チューブ(AS-500 AS-1000) | CHIP-50 | 6本 | ¥54,000 |
| 15mLチューブ用チップ(共振棒のみ) | ファルコン及びグライナー社製 | FT-15WS | 3本 | ¥57,000 |
| コーニング及びイワキ社製 | CT-15WS | 3本 | ||
| スミロン(住友)社製 | ST-15WS | 3本 | ||
| 50mLチューブ用ギヤー板 | 50mLチューブ用 | NG-310-50 | 1個 | ¥18,000 |
| 50mLチューブ用チップ(共振棒のみ) | ナルジェ社製 | CHIP-50 | 1本 | ¥53,000 |
| ファルコン及びグライナー社製 | FT-50WS | 1本 | ¥46,000 | |
| コーニング及びイワキ社製 | CT-50WS | 1本 | ||
| スミロン(住友)社製 | ST-50WS | 1本 |
| 品名 | 使用可能チューブ | カタログNo | 入数 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10mLチューブ用Oリング | 専用チューブ(AS-500 AS-1000) | P-10 | 12個入 | ¥1,200 |
| 15mLチューブ用Oリング | 15mL 各メーカー共通 | P-10A | 6個 | ¥1,800 |
| 50mLチューブ用Oリング | 50mL ナルジェ社製 | P-22A | 3個 | |
| 50mL ファルコン及びグライナー社製 | P-22B | 3個 | ||
| 50mL コーニング及びイワキ社製 | ||||
| 50mL スミロン(住友)社製 | ||||
| 滅菌済み10mL専用チューブ | AS-500 | 500個 | ¥17,500 | |
| AS-1000 | 1000個 | ¥35,000 |
| 品名 | カタログNo | 入数 | 税抜価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷水循環器 ※TU-100が別途必要です。 | CP-80R | 1台 | ¥240,000 | |
| 冷水循環器接続用チューブ | TU-100 | 1SET | ¥15,000 | |

Copyright (C) BM Equipment Corporation. All Rights Reserved.